Nama Proyek | : | Bandar Kayangan Global Hub | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perkiraan Nilai Investasi | : | |||||||||||||||||||
Skema Bisnis | : | B2B | ||||||||||||||||||
Studi Kelayakan | : |
|
||||||||||||||||||
Lokasi | : | Kabupaten Lombok Utara | ||||||||||||||||||
Luas Area | : | 7373 ha | ||||||||||||||||||
Daftar Dokumen | : |
|
||||||||||||||||||
Lampiran | : |
Maks. 5 file (Maks. 100Mb) |
||||||||||||||||||
Penilaian Sasambo | : | Brown Book | ||||||||||||||||||
Status | : | Terbuka | ||||||||||||||||||
Profil Pemilik Proyek PT DMK |
||||||||||||||||||||
Foto |
Kontak
|